Lecteur de périmètre
Est-ce bien pour ce site ?- Observe
- Verticale aviation, entités, thèmes, zones, exclusions.
- Exemple AviationWey
- Une certification EASA est dans le périmètre ; une politique générale sans effet aérien ne l’est pas.
Sélection, preuve et visibilité par produit éditorial
aviationwey.com · données de démonstration AviationWey
aviationweyaviationwey-v1Observer et expliquer les événements importants de l’aviation mondiale.
Aviation civile, compagnies, avionneurs, appareils, aéroports, autorités, sécurité, incidents majeurs, régulation, espace aérien et défense aérienne lorsque son impact aviation est réel.
Rumeurs, promotions commerciales faibles, contenus hors aviation, doublons, incidents mineurs non confirmés.
Faits uniquement, sources visibles, incertitude affichée, aucune opinion.
Un événement n’est jamais publié directement depuis un signal.
| EVENT_KEY | TITRE | ZONE | DERNIÈRE SOURCE | SRC. | PREUVE | IMPORTANCE | DÉCISION PROPOSÉE | RAISON PRINCIPALE | SLOT | LANGUE | POLICY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evt:av:2026-001 | Certification EASA d’un nouvel appareil régional | Europe | EASA · démo | 6 | VERIFIED | Élevée | APPROVED_PUBLIC | Source officielle et impact industriel | Lead Event | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-002 | Fermeture temporaire d’un espace aérien stratégique | Moyen-Orient | NOTAM · démo | 9 | VERIFIED | Critique | APPROVED_PUBLIC | Impact immédiat sur les routes | Breaking | FR / EN | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-003 | Incident technique déclaré sur un vol long-courrier | Asie-Pacifique | Autorité · démo | 2 | DEVELOPING | Moyenne | HOLD_PROOF | Diversité de sources insuffisante | Continuous Feed | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-004 | Commande majeure d’avions par une compagnie | Amérique du Nord | Constructeur · démo | 5 | VERIFIED | Élevée | REVIEW_REQUIRED | Chiffrage à recouper | Major Grid | FR / EN | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-005 | Nouvelles restrictions de créneaux aéroportuaires | Europe | Aéroport · démo | 4 | VERIFIED | Moyenne | APPROVED_PUBLIC | Contexte et calendrier établis | Vertical Lane | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-006 | Rumeur de rapprochement entre deux compagnies | Europe | Blog sectoriel · démo | 1 | UNCONFIRMED | Faible | BLOCKED | Rumeur sans confirmation | — | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-007 | Mise à jour d’une directive de sécurité cabine | Monde | OACI · démo | 7 | VERIFIED | Élevée | APPROVED_PUBLIC | Référence officielle mondiale | Dossier | FR / EN | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-008 | Perturbation durable liée à une météo extrême | Amériques | Météo / ATC · démo | 8 | DEVELOPING | Élevée | HOLD_CONTEXT | Chronologie encore mouvante | Timeline | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-009 | Vidéo d’essai d’un prototype militaire | Europe | Vidéo · démo | 2 | PARTIAL | Moyenne | HOLD_SCOPE | Impact aviation civile à établir | — | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-010 | Rapport final d’un incident de piste | Afrique | BEA local · démo | 5 | VERIFIED | Élevée | APPROVED_PUBLIC | Rapport factuel disponible | Dossier | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-011 | Nouvelle liaison saisonnière annoncée | Europe | Compagnie · démo | 2 | VERIFIED | Faible | ARCHIVED | Promotion commerciale faible | — | FR | aviationwey-v1 |
evt:av:2026-012 | Déploiement d’une nouvelle procédure ATC | Asie-Pacifique | Autorité · démo | 6 | VERIFIED | Moyenne | PROPOSED | Valeur explicative à qualifier | Continuous Feed | FR | aviationwey-v1 |
Une décision WeyRedaction réelle conservera event_key, product_key, policy_version, critères évalués, résultats des six lecteurs, décision, raison, date et opérateur ou moteur ayant proposé la décision.